華岐焊管的規格表如下:
規格(英寸) | 外徑(mm) | 壁厚范圍(mm) | 用途示例 |
---|---|---|---|
DN15(4分) | 21.3 | 2.0-2.75 | 消防、穿線、立柱、給水、大棚、建筑等 |
DN20(6分) | 26.9 | 2.0-2.75 | 消防、穿線、立柱、給水、大棚、建筑等 |
DN25(1寸) | 33.7 | 2.0-3.25 | 消防、穿線、立柱、給水、大棚、建筑等 |
DN32(1.2寸) | 42.0 | 2.0-3.25 | 消防、穿線、立柱、給水、大棚、建筑等 |
DN40(1.5寸) | 48.3 | 2.0-3.5 | 消防、穿線、立柱、給水、大棚、建筑等 |
DN50(2寸) | 60.3 | 2.0-3.5 | 消防、穿線、立柱、給水、大棚、建筑等 |
DN65(2.5寸) | 76.1 | 2.0-3.75 | 消防、穿線、立柱、給水、大棚、建筑等 |
DN80(3寸) | 88.9 | 2.3-4.0 | 消防、穿線、立柱、給水、大棚、建筑等 |
DN100(4寸) | 114.3 | 2.3-4.0 | 消防、穿線、立柱、給水、大棚、建筑等 |
DN125(5寸) | 140.0 | 2.3-4.5 | 消防、穿線、立柱、給水、大棚、建筑等 |
DN150(6寸) | 165.0 | 2.5-4.5 | 消防、穿線、立柱、給水、大棚、建筑等 |
DN200(8寸) | 219.0 | 3.0-5.5 | 消防、穿線、立柱、給水、大棚、建筑等 |
DN250(10寸) | 273.0 | 3.0-6.0 | 適用于更大流量的液體或氣體輸送,如工業管道等 |
DN300(12寸) | 323.9 | 3.0-6.0 | 適用于更大流量的液體或氣體輸送,如工業管道等 |
DN350(14寸) | 355.6 | 3.0-7.0 | 適用于更大流量的液體或氣體輸送,如工業管道等 |
DN400(16寸) | 406.4 | 3.0-7.0 | 適用于更大流量的液體或氣體輸送,如工業管道等 |
請注意:
以上規格表僅供參考,實際產品規格可能因生產批次、市場需求等因素有所差異。
壁厚范圍表示的是該規格焊管常見的壁厚選擇,實際生產時可根據客戶需求進行定制。
華岐焊管廣泛應用于建筑、機械、煤礦、化工、電力、鐵道車輛、汽車工業、公路、橋梁、集裝箱、體育設施、農業機械、石油機械、探礦機械等領域。
如需了解更詳細的規格信息或定制特殊規格的焊管,建議直接聯系華岐焊管的官方銷售渠道或授權經銷商。
上一篇: 華岐熱鍍鋅鋼管耐溫多少
下一篇:華岐鍍鋅管防腐