以下是一份華岐熱鍍鋅鋼管的規格型號表:
規格型號 | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 適用范圍/說明 |
---|---|---|---|
Q195 Φ16 | 16 | 0.8-2.5 | 常見的小口徑熱鍍鋅鋼管,適用于一般低壓流體輸送 |
Q195 Φ20 | 20 | 0.8-2.5 | 適用于小型管道系統,如給排水、燃氣等 |
Q195 Φ25 | 25 | 0.8-2.5 | 廣泛應用于建筑、機械、汽車等領域 |
Q195 Φ32 | 32 | 0.8-2.5 | 中等口徑管道,適用于需要一定流體輸送量的場合 |
Q195 Φ40 | 40 | 0.8-2.5 | 適用于中低壓流體輸送系統 |
Q195 Φ50 | 50 | 0.8-2.5 | 大口徑管道之一,常用于大型給排水系統 |
Q195 Φ63 | 63 | 0.8-2.5 | 適用于需要較大流體輸送量的場合 |
Q195 Φ76 | 76 | 0.8-2.5 | 廣泛用于石油、天然氣等工業領域 |
Q195 Φ89 | 89 | 0.8-2.5 | 大口徑管道,適用于高壓流體輸送系統 |
Q195 Φ114 | 114 | 1.0-2.5 | 常用于大型給排水、消防等系統 |
DN15 | - | 2.0-2.75 | 小口徑管道,適用于家庭給排水、燃氣等系統 |
DN20 | - | 2.0-2.75 | 常用于小型管道系統,如家庭給排水 |
DN25 | - | 2.0-3.25 | 廣泛應用于建筑、機械等領域 |
DN32 | - | 2.0-3.25 | 中等口徑管道,適用于一般流體輸送 |
DN40 | - | 2.0-3.5 | 適用于中低壓流體輸送系統 |
DN50 | - | 2.0-3.5 | 大口徑管道之一,常用于給排水、消防等系統 |
DN65 | - | 2.0-3.75 | 適用于需要較大流體輸送量的場合 |
DN80 | - | 2.3-4.0 | 大口徑管道,常用于高壓流體輸送系統 |
DN100 | - | 2.3-4.0 | 常用于大型給排水、消防等系統 |
DN125 | - | 2.3-4.5 | 適用于大型工業管道系統 |
DN150 | - | 2.5-4.5 | 大口徑管道,常用于石油、天然氣等工業領域 |
DN200 | - | 3.0-5.5 | 廣泛用于大型給排水、消防等系統 |
此外,華岐還生產大口徑熱鍍鋅焊管,如159x4.0mm、165x4.25mm、219x5.75mm等規格。
請注意,以上規格型號僅供參考,實際產品可能因生產廠家、生產工藝和市場需求等因素而有所差異。在購買華岐熱鍍鋅鋼管時,請務必與廠家或供應商確認具體規格和參數,以確保滿足您的使用需求。
上一篇: 華岐熱鍍鋅鋼管鍍鋅層要求
下一篇:華岐熱鍍鋅管鋅含量