華岐鍍鋅管一捆的數量取決于其規格。以下是不同規格華岐鍍鋅管每捆的大致數量:
規格(英寸) | 每捆數量(根) |
---|---|
DN15(4分) | 217支/件 或 169支/件 |
DN20(6分) | 169支/件 或 127支/件 |
DN25(1寸) | 127支/件 或 91支/件 |
DN32(1.2寸) | 91支/件 或 61支/件 |
DN40(1.5寸) | 91支/件 或 61支/件 |
DN50(2寸) | 61支/件 或 37支/件 |
DN65(2.5寸) | 37支/件 或 19支/件 |
DN80(3寸) | 37支/件 或 19支/件 |
DN100(4寸) | 19支/件 |
DN110 | 19支/件左右 |
DN125 | 7支/件左右 |
DN150 | 7支/件左右 |
請注意,由于生產批次、包裝方式及市場需求的不同,實際每捆的數量可能存在一定的差異。此外,對于較大規格的鍍鋅管,如DN200及以上,由于單根管材較重,每捆的數量會相應減少。
因此,如果您需要了解具體規格華岐鍍鋅管每捆的確切數量,建議您直接咨詢華岐鍍鋅管的銷售商或生產商,以獲取最準確的信息。
上一篇: 華岐熱鍍鋅無縫鋼管利潤
下一篇:華岐熱鍍鋅管今日報價表