華岐熱鍍鋅鋼管的型號豐富,涵蓋了從小規格到大規格的多種尺寸,以滿足不同領域和場景的使用需求。以下是一份基于公開信息的華岐熱鍍鋅鋼管型號表:
序號 | 型號 | 外徑(mm) | 備注 |
---|---|---|---|
1 | DN15 | 21.3 | 小規格,常用于日常生活 |
2 | DN20 | 26.9 | 小規格,常用于日常生活 |
3 | DN25 | 33.7 | 小規格,常用于日常生活 |
4 | DN32 | 42.0 | 小規格,常用于日常生活 |
5 | DN40 | 48.3 | 小規格,常用于日常生活 |
6 | DN50 | 60.3 | 中等規格 |
7 | DN65 | 76.1 | 中等規格 |
8 | DN80 | 88.9 | 中等規格 |
9 | DN100 | 114.3 | 中等規格 |
10 | DN125 | 140.0 | 大規格 |
11 | DN150 | 165.0 | 大規格 |
12 | DN200 | 219.1 | 大規格 |
13 | DN250 | 273.0 | 大規格 |
14 | DN300 | 323.9 | 大規格 |
15 | DN350 | 377.0 | 大規格 |
16 | DN400 | 426.0 | 大規格 |
17 | DN450 | 480.0 | 大規格 |
備注:
以上型號表僅供參考,實際產品型號和規格可能因生產批次和市場供應情況而有所變化。
不同型號的華岐熱鍍鋅鋼管,其壁厚、長度等參數也會有所不同,具體需根據實際需求選擇。
華岐熱鍍鋅鋼管以其優良的耐腐蝕性和機械性能,廣泛應用于建筑、消防、給排水、農業灌溉等多個領域。
在選購華岐熱鍍鋅鋼管時,建議根據具體使用場景和需求,選擇合適的型號和規格。同時,建議從正規的供應商或經銷商處購買,以確保產品的質量和售后服務。
上一篇: 華岐熱鍍鋅管檢驗報告
下一篇:華岐熱鍍鋅鋼管推薦銷售